Terug naar overzicht
MAIN FUEL JET (.056) OPT. 4500 FT. - 6000 FT. 5213 · Mercury
€
12.22
Incl BTW
€
10.10
Excl VAT
Beschrijving
Dit MAIN FUEL JET (.056) OPT. 4500 FT. - 6000 FT., geproduceerd door Mercury, kan worden gekocht voor 12.22 euro bij bestelling voor verzending binnen de EU. Bij aankoop voor verzending buiten de EU kost dit 10.10 euros. Last changed: 2025-05-30T17:50:31.867ZSpecificaties
| Name: | MAIN FUEL JET (.056) OPT. 4500 FT. - 6000 FT. |
|---|---|
| Merk: | Mercury
|
| OEM: | 5213 |
| Alternative (OEM) codes: |
5213 |
| SKU: |
mr-5213
|
€
12.22
Incl BTW
€
10.10
Excl VAT
Question about this product: E-Mail ons, we proberen binnen 24u antwoord te geven.
Compatible models
Product MAIN FUEL JET (.056) OPT. 4500 FT. - 6000 FT. / 5213 is compatible with 43 models. Below showing 43 models and 51 drawings.
- Mercury / 100 HP (4 CYL.) 0A722297 THRU 0D283221 (1939-1939) Model
- Mercury / 100 HP (4 CYL.) 0D283222 THRU 0G760299 (1939-1939) Model
- Mercury / 100 HP (4 CYL.) 9523034 THRU 9793576 (1939-1939) Model
- Mercury / 100 HP (4 CYL.) 9793577 THRU 0P016999 (1939-1939) Model
- Mercury / 105 JET 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / 115 HP (4 CYL.) 0C100000 THRU 0D283221 (1939-1939) Model
- Mercury / 115 HP (4 CYL.) 0D283222 THRU 0G760299 (1939-1939) Model
- Mercury / 115 HP (4 CYL.) 9559771 THRU 9793576 (1939-1939) Model
- Mercury / 115 HP (4 CYL.) 9793577 THRU 0P016999 (1939-1939) Model
- Mercury / 125 HP (4 CYL.) 0D283222 THRU 0G760299 (1939-1939) Model
- Mercury / 125 HP (4 CYL.) 9793577 THRU 0P016999 (1939-1939) Model
- Mercury / 140 JET 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / 15 HP 0A197112 THRU 0D280999 (1939-1939) Model
- Mercury / 15 HP 9542620 THRU 9792199 (1939-1939) Model
- Mercury / 25 H.P. LIGHTNING (3 CYL.) (INTL. ONLY) 0E268781 THRU 0E287999 (1939-1939) Model
- Mercury / 25 H.P. LIGHTNING (3 CYL.) (INTL. ONLY) 0E288000 & Up (1939-1939) Model
- Mercury / 6 HP 0A197112 THRU 0D280999 (1939-1939) Model
- Mercury / 6 HP 9461526 THRU 9792199 (1939-1939) Model
- Mercury / 8 HP 0A197112 THRU 0D280999 (1939-1939) Model
- Mercury / 8 HP 9461526 THRU 9792199 (1939-1939) Model
- Mercury / 80 JET 0D283222 THRU 0G760299 (1939-1939) Model
- Mercury / 80 JET 9793577 THRU 0P016999 (1939-1939) Model
- Mercury / 9.9 HP 9461526 THRU 9792199 (1939-1939) Model
- Mercury / 99 HP 0A197112 THRU 0D280999 (1939-1939) Model
- Mercury / V-135 0A904646 THRU 0C100860 (1939-1939) Model
- Mercury / V-135 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / V-150 (MAG/EFI) 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / V-150 0A904646 THRU 0C100860 (1939-1939) Model
- Mercury / V-150 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / V-150 4868998 THRU 0A904645 (1939-1939) Model
- Mercury / V-150 4868998 THRU 0A904645 (1939-1939) Model
- Mercury / V-150 Magnum 5600162 THRU 0A904645 (1939-1939) Model
- Mercury / V-150 Marathon 5600162 THRU 0A904645 (1939-1939) Model
- Mercury / V-150 Work 4868998 THRU 0A904645 (1939-1939) Model
- Mercury / V-150XRI (EFI) 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / V-175 (MAG/EFI) 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / V-175 (SKI) 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / V-175 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / V-175XRI (EFI) 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / V-200 (MAG/EFI) 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / V-200 0C100861 THRU 0C291519 (1939-1939) Model
- Mercury / V-200 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model
- Mercury / V-200XRI (EFI) 0D082000 THRU 0G303045 (1939-1939) Model